Enota | Zaporedna št. odd. in ime | Vzgojiteljica | Pomočnica vzgojiteljice | Dodatna pomočnica vzgojiteljice |
Pika Nogavička | 1. PALČKI | Marinka Slemenšek | Andrejka Vertovšek | Marjanca Križman |
Pika Nogavička | 2. COPATKI | Maja Tomažin | Mateja Novak | Nina Prah |
Pika Nogavička | 3. OSTRŽKI | Melita Levak | Petra Rus Plazar | Nina Prah |
Pika Nogavička | 4. ŠKRATKI | Janja Furar | Nina Prah | |
Pika Nogavička | 5. ZVEZDICE | Stanislava Pavkovič | Monika Bizjak | Marjanca Križman |
Pika Nogavička | 6. KLOBUČKI | Jerneja Škrbina Božič | Urška Štefanič | Tina Zagode |
Mali Princ | 7. MALI PRINC | Petra Urek | Jožica Naglič | Nina Baznik |
Peter Pan | 8. SONČKI | Tina Macur 75% Barbara Kerin 25% |
Sabina Bajc Silva Frece |
Jasmina Šober |
Peter Pan | 9. KRESNIČKE | Marjetka Lekše | Mojca Zobarič | Jasmina Šober |
Vila | 10. MEHURČKI | Katja Žajber | Vlasta Škoda | Sabina Prevolšek |
Vila | 11. SONČNICE | Marija Zupančič | Tanja Plankar |
|
Vila | 12. BALONČKI | Špela Arh | Jožica Račič | |
Vila | 13. ŽOGICE | Mojca Pečnik | Ana Tomažin | |
Vila | 14. NAVIHANČKI | Maja Vresk | Maja Miklavčič |
Sabina Prevolšek |
Lumpek | 15. LUMPKI | Petra Žnideršič | Špela Arh | Andreja Gradišar |